FORSVARSDEPARTEMENTET Oslo, Norge
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
14,7 mn Nkr
Koncernintäkter
447
Gruppanställda
2
Dotterföretag
- Org. nummer
- 972 417 823
- Hemsida
- regjeringen.no
- Grundat
- 1995-06-07
- Besöksadress
- Glacisgata 1, 0150 Oslo
- Företagsform
- STAT
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Wenche Stenberg | Daglig leder | |
| Siri Bruhn | Fagdirektør forskning og utvikling | |
| Någon inom administration | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom teknik | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| 33 personer till i Vainu → | ||
Giltiga Registreringar
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Foretaksregisteret | Nei | |
| Stiftelsesregisteret | Nei | |
| Frivillighetsregisteret | Nei | |
| MVA-registeret | Ja |
Teknik på företagets hemsida
Webb-teknologi
- Cloudflare
- Handlebars
- Javascript
- Jquery
- Lightbox
- Modernizr
Kanaler för Social media
- Youtube
Språk
- English
Innehållshanteringssystem
- Episerver
Analytics & Optimization Verktyg
- Optimizely