FORSVARSDEPARTEMENTET Oslo, Noorwegen
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
NOK 14,7 mln.
Groepsinkomsten
447
Groepsmedewerkers
2
Dochterondernemingen
- KvK nummer
- 972 417 823
- Beginpagina
- regjeringen.no
- Opgericht in
- 07-06-1995
- Bezoekadres
- Glacisgata 1, 0150 Oslo
- Vennootschapsvorm
- STAT
Besluitnemers
| Naam | Titel | |
|---|---|---|
| Wenche Stenberg | Daglig leder | |
| Siri Bruhn | Fagdirektør forskning og utvikling | |
| Iemand binnen administratie | ||
| Iemand binnen communicatie | ||
| Iemand binnen communicatie | ||
| Iemand binnen communicatie | ||
| Iemand binnen financiën | ||
| Iemand binnen technologie | ||
| Iemand anders bij het bedrijf | ||
| Iemand anders bij het bedrijf | ||
| Iemand anders bij het bedrijf | ||
| Iemand anders bij het bedrijf | ||
| Nog 33 personen in Vainu → | ||
Valid Registrations
| Register | Status | Registratiedatum |
|---|---|---|
| Foretaksregisteret | Nei | |
| Stiftelsesregisteret | Nei | |
| Frivillighetsregisteret | Nei | |
| MVA-registeret | Ja |
Technologien gevonden op bedrijfs website
Andere
- Cloudflare
- Handlebars
- Javascript
- Jquery
- Lightbox
- Modernizr
Social Media kanalen
- Youtube
Talen
- English
CMS
- Episerver
Analytics & Optimalisatie Tools
- Optimizely