FORSVARSDEPARTEMENTET Oslo, Norge
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
14,7 mio NOK
Gruppe omsætning
447
Gruppe ansatte
2
Datterselskaber
- CVR
- 972 417 823
- Hjemmeside
- regjeringen.no
- Grundlagt
- 07.06.1995
- Visiting Address
- Glacisgata 1, 0150 Oslo
- Virksomhedsform
- STAT
Beslutningstagere
| Navn | Titel | |
|---|---|---|
| Wenche Stenberg | Daglig leder | |
| Siri Bruhn | Fagdirektør forskning og utvikling | |
| En person i administrationen | ||
| En person inden for kommunikation | ||
| En person inden for kommunikation | ||
| En person inden for kommunikation | ||
| En person inden for økonomi | ||
| En person inden for teknologi | ||
| En anden person i virksomheden | ||
| En anden person i virksomheden | ||
| En anden person i virksomheden | ||
| En anden person i virksomheden | ||
| 33 personer mere i Vainu → | ||
Gyldige Registreringer
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Foretaksregisteret | Nei | |
| Stiftelsesregisteret | Nei | |
| Frivillighetsregisteret | Nei | |
| MVA-registeret | Ja |
Teknologier fundet på virksomhedens hjemmeside
Andet
- Cloudflare
- Handlebars
- Javascript
- Jquery
- Lightbox
- Modernizr
Kanaler for sociale medier
- Youtube
Sprog
- English
CMS
- Episerver
Analyse- og optimeringsværktøjer
- Optimizely