FORSVARSDEPARTEMENTET Oslo, Norge
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
14,7 mill kr
Konserninntekter
447
Konsernmedarbeidere
2
Datterselskaper
- Org. nummer
- 972 417 823
- Nettsted
- regjeringen.no
- Grunnlagt
- 07.06.1995
- Besøksadresse
- Glacisgata 1, 0150 Oslo
- Firmanavn
- STAT
Beslutningstakere
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Wenche Stenberg | Daglig leder | |
| Siri Bruhn | Fagdirektør forskning og utvikling | |
| Noen innen administrasjon | ||
| Noen innen kommunikasjon | ||
| Noen innen kommunikasjon | ||
| Noen innen kommunikasjon | ||
| Noen innen økonomi | ||
| Noen innen teknologi | ||
| Noen andre i selskapet | ||
| Noen andre i selskapet | ||
| Noen andre i selskapet | ||
| Noen andre i selskapet | ||
| 33 personer til i Vainu → | ||
Gyldige Registreringer
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Foretaksregisteret | Nei | |
| Stiftelsesregisteret | Nei | |
| Frivillighetsregisteret | Nei | |
| MVA-registeret | Ja |
Teknologier på selskapets nettside
Annet
- Cloudflare
- Handlebars
- Javascript
- Jquery
- Lightbox
- Modernizr
Kanaler for sosiale medier
- Youtube
Språk
- English
CMS
- Episerver
Analyse- og optimaliseringsverktøy
- Optimizely