Per Pedersen Ejendomsudlejning Holding ApS Haarby, Danmark
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive formueforvaltning.
- Org. nummer
- DK-CVR-41424605
- Grundat
- 2020-06-09
- Besöksadress
- Østergaardsvej 5, 5683 Haarby
- Företagsform
- Anpartsselskab
Finansiell information
2 0 %
Anställda 2025
2026
Senaste räkenskapsår
2026-04-30
153,4 mn Dkr
Summa tillgångar
19,1 mn Dkr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (DKK) | ||||||
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (DKK) | 6,9 mn Dkr | 8,4 mn Dkr | 13,5 mn Dkr | 13,0 mn Dkr | 18,9 mn Dkr | |
| Resultat före skatt (DKK) | 6,2 mn Dkr | 7,8 mn Dkr | 12,6 mn Dkr | 12,0 mn Dkr | 17,8 mn Dkr | |
| Årets resultat (DKK) | 6,4 mn Dkr | 7,9 mn Dkr | 12,9 mn Dkr | 12,2 mn Dkr | 19,1 mn Dkr | |
| Soliditet (%) | 23 % | 38 % | 22 % | 31 % | 38 % | |
| Rörelseresultat (%) | ||||||
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Majbritt Brovn Pedersen | direktør | |
| Kenneth Brovn Pedersen | direktør |