Per Pedersen Ejendomsudlejning Holding ApS Haarby, Denemarken
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive formueforvaltning.
- KvK nummer
- DK-CVR-41424605
- Opgericht in
- 09-06-2020
- Bezoekadres
- Østergaardsvej 5, 5683 Haarby
- Vennootschapsvorm
- Anpartsselskab
Financiële gegevens
2 0%
Werknemers 2025
2026
Afgelopen fiscale jaar
30-04-2026
DKK 153,4 mln.
Totale activa
DKK 19,1 mln.
Netto inkomen
| Kerncijfers | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (DKK) | ||||||
| Verandering in omzet (%) | ||||||
| Bedrijfsresultaat (DKK) | DKK 6,9 mln. | DKK 8,4 mln. | DKK 13,5 mln. | DKK 13,0 mln. | DKK 18,9 mln. | |
| Resultaat vóór belastingen (DKK) | DKK 6,2 mln. | DKK 7,8 mln. | DKK 12,6 mln. | DKK 12,0 mln. | DKK 17,8 mln. | |
| Netto inkomen (DKK) | DKK 6,4 mln. | DKK 7,9 mln. | DKK 12,9 mln. | DKK 12,2 mln. | DKK 19,1 mln. | |
| Werknemers (%) | 23% | 38% | 22% | 31% | 38% | |
| EBIT (%) | ||||||
| Aantal werknemers | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Besluitnemers
| Naam | Titel | |
|---|---|---|
| Majbritt Brovn Pedersen | direktør | |
| Kenneth Brovn Pedersen | direktør |