Per Pedersen Ejendomsudlejning Holding ApS Haarby, Tanska
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive formueforvaltning.
- Y-tunnus
- DK-CVR-41424605
- Perustettu
- 9.6.2020
- Käyntiosoite
- Østergaardsvej 5, 5683 Haarby
- Yhtiömuoto
- Anpartsselskab
Taloustiedot
2 0 %
Henkilöstö 2025
2026
Viimeisin tilikausi
30.4.2026
153,4 milj. DKK
Tase yht.
19,1 milj. DKK
Tilikauden tulos
| Avainluvut | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (DKK) | ||||||
| Liikevaihdon kehitys (%) | ||||||
| Liikevoitto (DKK) | 6,9 milj. DKK | 8,4 milj. DKK | 13,5 milj. DKK | 13,0 milj. DKK | 18,9 milj. DKK | |
| Tulos ennen veroja (DKK) | 6,2 milj. DKK | 7,8 milj. DKK | 12,6 milj. DKK | 12,0 milj. DKK | 17,8 milj. DKK | |
| Tilikauden tulos (DKK) | 6,4 milj. DKK | 7,9 milj. DKK | 12,9 milj. DKK | 12,2 milj. DKK | 19,1 milj. DKK | |
| Omavaraisuusaste (%) | 23 % | 38 % | 22 % | 31 % | 38 % | |
| EBIT (%) | ||||||
| Henkilöstön lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Päätöksentekijät
| Nimi | Titteli | |
|---|---|---|
| Majbritt Brovn Pedersen | direktør | |
| Kenneth Brovn Pedersen | direktør |