Per Pedersen Ejendomsudlejning Nyborg ApS Haarby, Danmark
Selskabets formål er investering, opførelse og udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
3
Anställda
- Org. nummer
- DK-CVR-42238910
- Grundat
- 2021-03-22
- Besöksadress
- Østergaardsvej 5, 5683 Haarby
- Företagsform
- Anpartsselskab
- VD
- Majbritt Brovn Pedersen, direktør
Finansiell information
1 0 %
Anställda 2026
2026
Senaste räkenskapsår
2026-04-30
188,3 mn Dkr
Summa tillgångar
1,4 mn Dkr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (DKK) | ||||||
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (DKK) | 7,1 mn Dkr | 5,9 mn Dkr | 13,3 mn Dkr | 10,3 mn Dkr | 11,1 mn Dkr | |
| Resultat före skatt (DKK) | 5,2 mn Dkr | 5,5 mn Dkr | 9,1 mn Dkr | 5,4 mn Dkr | 7,6 mn Dkr | |
| Årets resultat (DKK) | 4,1 mn Dkr | 4,3 mn Dkr | 6,9 mn Dkr | 4,2 mn Dkr | 1,4 mn Dkr | |
| Soliditet (%) | 8 % | 10 % | 12 % | 14 % | 17 % | |
| Rörelseresultat (%) | ||||||
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Majbritt Brovn Pedersen | direktør |