HENRIK LYNGSKJOLD HOLDING ApS Dragør, Denemarken
Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
2
Groepsmedewerkers
3
Dochterondernemingen
- KvK nummer
- DK-CVR-26991188
- Opgericht in
- 11-06-2004
- Vennootschapsvorm
- Anpartsselskab
- Directeur
- Henrik Lyngskjold, direktør
Financiële gegevens
~2
Groepsmedewerkers
1 0%
Werknemers 2023
2025
Afgelopen fiscale jaar
30-06-2025
DKK 36,1 mln.
Totale activa
DKK 2,0 mln.
Netto inkomen
| Kerncijfers | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (DKK) | ||||||
| Verandering in omzet (%) | ||||||
| Bedrijfsresultaat (DKK) | DKK 1,2 mln. | DKK 1,6 mln. | DKK 1,5 mln. | -DKK 37,4K | -DKK 29,1K | |
| Resultaat vóór belastingen (DKK) | DKK 2,9 mln. | DKK 1,6 mln. | DKK 2,0 mln. | DKK 1,3 mln. | DKK 2,3 mln. | |
| Netto inkomen (DKK) | DKK 2,5 mln. | DKK 1,6 mln. | DKK 2,0 mln. | DKK 1,1 mln. | DKK 2,0 mln. | |
| Werknemers (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |
| EBIT (%) | ||||||
| Aantal werknemers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Besluitnemers
| Naam | Titel | |
|---|---|---|
| Henrik Lyngskjold | direktør |