HENRIK LYNGSKJOLD HOLDING ApS Dragør, Denmark
Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
2
Group employees
3
Subsidiaries
- Business ID
- DK-CVR-26991188
- Founded
- Jun 11, 2004
- Visiting Address
- c/o Henrik Lyngskjold Hollændervej 17, 2791 Dragør
- Form of Company
- Anpartsselskab
- CEO
- Henrik Lyngskjold, direktør
Financials
~2
Group employees
1 0%
Employees 2023
2025
Last fiscal year
Jun 30, 2025
DKK36.1M
Total assets
DKK2.0M
Net income
| Key figures | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (DKK) | ||||||
| Change in revenue (%) | ||||||
| Operating profit (DKK) | DKK1.2M | DKK1.6M | DKK1.5M | -DKK37.4K | -DKK29.1K | |
| Result before taxes (DKK) | DKK2.9M | DKK1.6M | DKK2.0M | DKK1.3M | DKK2.3M | |
| Net income (DKK) | DKK2.5M | DKK1.6M | DKK2.0M | DKK1.1M | DKK2.0M | |
| Equity ratio (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | |
| EBIT (%) | ||||||
| Number of employees | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Decision makers
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Henrik Lyngskjold | direktør |