Nasdaq Stockholm Aktiebolag Stockholm, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva börsverksamhet enligt vid var tid tillämplig lagstiftning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
2,1 md kr +7,2 %
Omsättning 2025
60,8 % +5,5 %-enhet
Rörelseresultat 2025
166 -1,2 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 556420-8394
- Hemsida
- nasdaqomxnordic.com
- Grundat
- 1991-04-04
- Besöksadress
- Mäster Samuelsgatan 56, 11121 Stockholm
- Företagsform
- AB
- Bransch
- 66 – Stödverksamhet avseende finansiella tjänster och försäkringsverksamhet66110 – Administration avseende finansiella marknader
- Bifirma
-
XSTOBörsmedlem
+10 mer
Nasdaq OMX StockholmOMX StockholmsbörsenStockholms FondbörsStockholmsbörsenOM StockholmsbörsenNasdaq Stockholm ABNasdaq OMX Stockholm ABStockholm Stock ExchangeNASDAQ OMX Stockholm AktiebolagStockholms Fondbörs Aktiebolag
Finansiell information
2,1 md kr +7,2 %
Omsättning 2025
60,8 % +5,5 %-enhet
Driftsresultat % 2025
166 -1,2 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
2,3 md kr
Summa tillgångar
1,1 md kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,0 md kr | 2,0 md kr | 1,9 md kr | 2,0 md kr | 2,1 md kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 4 % | -2 % | -3 % | 2 % | 7 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,2 md kr | 1,3 md kr | 1,3 md kr | 1,2 md kr | 1,4 md kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 615,5 mn kr | 1,1 md kr | 1,0 md kr | 195,4 mn kr | 1,1 md kr | |
| Soliditet (%) | 43 % | 65 % | 72 % | 24 % | 71 % | |
| Rörelseresultat (%) | 61 % | 61 % | 60 % | 55 % | 61 % | |
| Antal anställda | 170 | 177 | 180 | 168 | 166 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Karl Adam Jarl Christian Leif Kostyal | Extern verkställande direktör | |
| Gunilla Margareta Hellqvist | Vice President Nasdaq Stockholm | |
| Carl Thomas Evert Rudin | Huvudansvarig revisor | |
| Karin Ingrid Marie Albinsson | Ledamot | |
| Carri Fredrik Ekström | Ledamot | |
| Nikolaj Kosakewitsch | Suppleant | |
| Johan Evert Mattsson | Ledamot | |
| Viveka Irja Ryrberg | Ledamot | |
| Anna Frida Birgitta Tidqvist | Ledamot | |
| Niklas Gunnar Olof Ramstedt | Extern firmatecknare | |
| Någon inom drift | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom juridik | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
Sociala media
630,7 tn
Gillamarkeringar på Facebook