Holmen Aktiebolag Stockholm, Sverige
We believe in nature, we believe in technology and we believe in the opportunities that arise from combining the two. When we get nature and technology to work in harmony, we can make progress that benefits people, the environment and society.
23,6 md kr
Koncernintäkter
4,7 % -6,5 %-enhet
Rörelseresultat 2024
2 962
Gruppanställda
35
Dotterföretag
- Org. nummer
- 556001-3301
- Hemsida
- holmen.com
- Grundat
- 1897-10-11
- Besöksadress
- Strandvägen 1, 11451 Stockholm
- Företagsform
- AB
- Bransch
- 70 – Verksamheter som utövas av huvudkontor samt konsultverksamhet avseende företag70100 – Verksamheter som utövas av huvudkontor
- Bifirma
- Kenneth Hagglund AB
- VD
- Frank Sören Olof Petersson
Finansiell information
~23,6 md kr
Koncernintäkter
~2 962
Gruppanställda
20,4 md kr +0,79 %
Omsättning 2024
4,7 % -6,5 %-enhet
Driftsresultat % 2024
2 901 -0,75 %
Anställda 2024
2024
Senaste räkenskapsår
2024-12-31
27,5 md kr
Summa tillgångar
1,4 md kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 14,2 md kr | 18,2 md kr | 22,0 md kr | 20,2 md kr | 20,4 md kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -9 % | 28 % | 21 % | -8 % | 1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 332,0 mn kr | 1,5 md kr | 5,0 md kr | 2,4 md kr | 1,0 md kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 1,9 md kr | 2,1 md kr | 4,0 md kr | 2,4 md kr | 1,4 md kr | |
| Soliditet (%) | 60 % | 59 % | 62 % | 61 % | 58 % | |
| Rörelseresultat (%) | 2 % | 8 % | 22 % | 11 % | 5 % | |
| Antal anställda | 2 316 | 2 464 | 2 863 | 2 923 | 2 901 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Frank Sören Olof Petersson | CEO | |
| Kjell Anders Jernhall | Extern vice verkställande direktör | |
| Bo Magnus Henryson | Huvudansvarig revisor | |
| Ari Kalervo Aula | Ledamot | |
| Jon Erik Daniel Hägglund | Suppleant | |
| Anna Alice Charlotte Kempe | Ledamot | |
| Eva Louise Katarina Lindh | Ledamot | |
| Hans Ulf Bengt Lundahl | Ledamot | |
| Lars Fredrik Elis Lundberg | Ledamot | |
| John Rickard Nyberg | Ledamot | |
| Ernst Martin Nyman | Suppleant | |
| Carl Fredrik Willi Persson | Ledamot | |
| Per Henrik Sjölund | Ledamot | |
| Stig Johan Manfred Viklund | Suppleant | |
| Stefan Ronnie Widing | Ledamot | |
| Henriette Zeuchner | Ledamot | |
| Millan Carina Åkerström | Ledamot | |
| Tommy Oskar Åsenbrygg | Ledamot | |
| Karl Henrik Andersson | Extern firmatecknare | |
| Astrid Stina Maria Hedqvist | Extern firmatecknare | |
| Anna Karin Margareta Kollin | Extern firmatecknare | |
| Ulf Stefan Loréhn | Extern firmatecknare | |
| Katarina Viktoria Menzel | Extern firmatecknare | |
| Hans Robert Niederbach | Extern firmatecknare | |
| Hanna-Charlotta Viktoria Nielsen | Extern firmatecknare | |
| Kristina Maria Sandell | Extern firmatecknare | |
| Gunilla Kristina Söderberg | Extern firmatecknare | |
| Karl Fredrik Wallin | Extern firmatecknare | |
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom utveckling | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| 56 personer till i Vainu → | ||
Sociala media
461
Twitter-följare
Teknik på företagets hemsida
Webb-teknologi
- Bootstrap
- Cloudflare
- Flash
- Google maps
- Handlebars
- Html5
- Intranet
- Javascript
- Jquery
- Modernizr
- Ubuntu
Analytics & Optimization Verktyg
- Google analytics
- Optimizely
Kanaler för Social media
- Vimeo
- Youtube
Språk
- English
Innehållshanteringssystem
- Episerver
- Microsoft asp.net
Server
- Microsoft exchange
- Nginx
- Outlook
Marketing Automation
- Hubspot
- Sendgrid