Folksam Ömsesidig Livförsäkring Stockholm, Sverige
Folksam försäkrar flest hem och 900 000 bilar i Sverige. Utöver försäkringar erbjuder vi sparande- och pensionsprodukter.
447,8 mn kr
Koncernintäkter
1
Gruppanställda
33
Dotterföretag
- Org. nummer
- 502006-1585
- Hemsida
- folksam.se
- Grundat
- 1915-05-28
- Besöksadress
- Bohusgatan 14, 11667 Stockholm
- Företagsform
- AB
- Bransch
- 65 – Försäkrings-, återförsäkrings- och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring65119 – Övrig livförsäkring
- Bifirma
- Folksam Omsesidig Livforsakring
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Ylva Marianne Wessén | Extern verkställande direktör | |
| Per Michael Kjeller | Extern vice verkställande direktör | |
| Hans Börje Eklund | Lekmannarevisor | |
| Erik Daniel Eriksson | Huvudansvarig revisor | |
| Lars Allan Geschwind | Lekmannarevisor | |
| Leif Carl Gunnar Hansson | Lekmannarevisor | |
| Albert Ture Ohlin | Lekmannarevisor | |
| Lasse Gunnar Thörn | Lekmannarevisor | |
| Anna Katarina Almqvist | Ledamot | |
| Sven Göran Arrius | Ledamot | |
| Sonja Maria Cecilia Bolin | Suppleant | |
| Lars Fredrik Ericsson | Ledamot | |
| Hans Robert Eriksson | Ledamot | |
| Sylvia Anneli Ersson | Ledamot | |
| Britt Margareta Hansson | Ledamot | |
| Monika Cecilia Hermansson | Ledamot | |
| Karin Elin Susanna Järnek | Ledamot | |
| Karin Elisabeth Lindblom | Suppleant | |
| Åsa Margaretha Lindestam | Ledamot | |
| Peter Lövkvist | Ledamot | |
| Sineva Maria Ribeiro | Ledamot | |
| Jan Bertil Mikael Sandström | Ledamot | |
| Robin Christopher Smith | Ledamot | |
| Jan Håkan Thorell | Ledamot | |
| Kerstin Maria Wallentin | Ledamot | |
| Jonas Björn Bjuggren | Extern firmatecknare | |
| Johan Marcus Blomberg | Extern firmatecknare | |
| Rebecka Kristina Elkert | Extern firmatecknare | |
| Anna Kristin Evensson | Extern firmatecknare | |
| Eric Rune Oskar Fredriksson | Extern firmatecknare | |
| Pernilla Marie Glad | Extern firmatecknare | |
| Joni Tapani Heinonen | Extern firmatecknare | |
| Gunnar Joel Lund | Extern firmatecknare | |
| Jari Juhani Maliniemi | Extern firmatecknare | |
| Björn Morgan Nordin | Extern firmatecknare | |
| Malin Katarina Monica Olsson-Lejon | Extern firmatecknare | |
| Ulla Magdalena Wetterfors | Extern firmatecknare | |
| Jens Ola Wikström | Extern firmatecknare | |
| Anna Elisabeth Wisén | Extern firmatecknare | |
| Johan Percival Åberg | Extern firmatecknare | |
| Stina Britta Helena Åkerlind | Extern firmatecknare | |
| Någon inom utveckling | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom ekonomi | ||
| Någon inom marknadsföring | ||
| Någon inom produktion | ||
| Någon inom teknik | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| Någon annan på företaget | ||
| 6 personer till i Vainu → | ||
Sociala media
12,4 tn
Gillamarkeringar på Facebook
774
Twitter-följare
668
Youtube abonnenter
Teknik på företagets hemsida
Kanaler för Social media
- Youtube
Språk
- English
- Polish
- Russian
- Spanish
- Swedish
Webb-teknologi
- Adobe media optimizer
- Adobe Typekit
- Angularjs
- Html5
- Javascript
- Jquery
- Modernizr
- Slack
Server
- Microsoft exchange
- Outlook
Marketing Automation
- Adobe marketing cloud
- Sendgrid