Boliden AB Stockholm, Sverige
For more than 90 years, Boliden has been exploring, extracting and processing base metals such as zink, copper, nickel and lead and precious metals like gold, silver and Platinum Group Metals (PGM).
111,6 md kr
Koncernintäkter
-60,9 % +1,6 %-enhet
Rörelseresultat 2025
5 897
Gruppanställda
12
Dotterföretag
- Org. nummer
- 556051-4142
- Hemsida
- boliden.com
- Grundat
- 1947-12-23
- Besöksadress
- Klarabergsviadukten 90, 11164 Stockholm
- Företagsform
- AB
- Bransch
- 70 – Verksamheter som utövas av huvudkontor samt konsultverksamhet avseende företag70100 – Verksamheter som utövas av huvudkontor
- Bifirma
-
Boliden ABBoliden (företag)
+3 mer
Boliden MineralBolidens Gruv ABNew Boliden
Finansiell information
~111,6 md kr
Koncernintäkter
~5 897
Gruppanställda
46,0 mn kr +15 %
Omsättning 2025
-60,9 % +1,6 %-enhet
Driftsresultat % 2025
3 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
33,2 md kr
Summa tillgångar
974,0 mn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 408,0 mn kr | 258,0 mn kr | 41,0 mn kr | 40,0 mn kr | 46,0 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -37 % | -84 % | -2 % | 15 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | -111,0 mn kr | -65,0 mn kr | -14,0 mn kr | -25,0 mn kr | -28,0 mn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 3,9 md kr | 6,9 md kr | 8,0 md kr | 6,1 md kr | 974,0 mn kr | |
| Soliditet (%) | 95 % | 78 % | 67 % | 68 % | 76 % | |
| Rörelseresultat (%) | -27 % | -25 % | -34 % | -62 % | -61 % | |
| Antal anställda | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Fritz Olof Mikael Staffas | Extern verkställande direktör | |
| Daniel Bernt Jörgen Peltonen | President - Boliden Smelters | |
| Stefan Lars Brehmer Romedahl | President Boliden Mines | |
| Anna Benita Rosendal | Huvudansvarig revisor | |
| Ronnie Birger Allzén | Ledamot | |
| Héléne Margaretha Elisabeth Biström | Ledamot | |
| Guillaume De Goÿs | Ledamot | |
| Per Tomas Eliasson | Ledamot | |
| Maria Moræus Hanssen | Ledamot | |
| Kent Ola Holmström | Suppleant | |
| Victoire Anne Marie Célie Jacquin De Margerie | Ledamot | |
| Christer Tobias Kostet | Ledamot | |
| Perttu Kim Louhiluoto | Ledamot | |
| Andreas Mikael Mårtensson | Ledamot | |
| Jan Mikael Norrby-Holtkamp | Suppleant | |
| Pia Christina Rudengren | Ledamot | |
| Karl-Henrik Sundström | Ledamot | |
| Ida Sofia Matilda Vikström | Suppleant | |
| Derek Christopher White | Ledamot | |
| Leif Håkan Gabrielsson | Extern firmatecknare | |
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom kommunikation | ||
| Någon inom utveckling | ||
| Någon inom utveckling | ||
| Någon inom utveckling | ||
| Någon annan på företaget | ||
| 188 personer till i Vainu → | ||
Teknik på företagets hemsida
Innehållshanteringssystem
- Drupal
Analytics & Optimization Verktyg
- Google analytics
- Google tag manager
Språk
- English
- Finnish
- Swedish
Kanaler för Social media
- Vimeo
- Youtube
Webb-teknologi
- Bootstrap
- Brightcove
- Cloudflare
- Flash
- Google maps
- Gravatar
- Handlebars
- Highcharts
- Html5
- Intranet
- Javascript
- Jquery
- Slack
- Zurb foundation
Server
- Microsoft exchange
- Nginx
- Outlook